2025年中国社会科学院大学同等学力申硕招生专业丰富、课程内容优质,通过灵活的授课方式教学,允许学员在不离职的情况下进行学习,适合职场人士选择。下面汇总其具体的招生专业情况,以供大家参考。
【专业目录】
| 学院 | 招生专业 | 专业方向 | 学制 | 学费 | 上课方式 |
| 经济学院 | 产业经济学 | 房地产经济与管理 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 |
| 企业管理与组织经营 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 产业经济学 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 投资管理与理财规划 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 互联网经济与大数据 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 现代经济与企业管理 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 房地产经济与城市规划 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 财务管理与会计 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 国民经济学 | 国民经济学 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | |
| 市场营销 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 房地产经济与城市规划 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 会计学 | 会计学 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | |
| 技术经济及管理 | 市场营销 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | |
| 现代经济与管理 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 金融学 | 金融学 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | |
| 财政管理与金融实务 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 金融管理与投资 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 金融理财与投资分析 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 金融投资与实务 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 风险管理 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 概率论与数理统计 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 金融计量学 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 保险精算 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 劳动经济学 | 劳动经济学 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | |
| 项目管理与组织经营 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 经济管理 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 财务管理与会计 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 人力资源与社会劳动保障 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 企业管理 | 财政管理与金融实务 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | |
| 区域经济学 | 区域经济学 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | |
| 区域经济发展战略 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 区域产业规划与政策 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 区域空间规划与产业组织 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 区域开发与产业布局规划 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 世界经济 | 经济管理 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | |
| 国际经济关系 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 国际市场营销 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 世界经济理论 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 世界经济学 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 对外贸易及国际市场营销 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 统计学 | 统计学 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | |
| 应用统计 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 西方经济学 | 西方经济学 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | |
| 宏观经济理论与政策 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 微观经济理论与政策 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 制度经济学研究 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 应用经济学 | 技术创新与产业经济 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | |
| 创新驱动与企业管理 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 大数据与数字经济 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 数量经济学 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | ||
| 政治经济学 | 政治经济学 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 | |
| 社会主义经济 | 1.5年 | 3.88万 | 周末班/网络班 |
【招生条件】
1、拥护《中华人民共和国宪法》,遵守法律、法规,品行端正,身体健康,并能坚持在职学习。
2、具有大专及以上学历,旨在提高本人专业素质的社会在职人士均可报名参加。
3、参加申硕统考的学员,需满足条件:本科毕业且学士学位满3年者,或已获硕士或博士学位者。
【学习方式】
2025年中国社会科学院大学同等学力申硕学制1.5年,利用周末及公众节假日上课。周末面授班+网络直播+视频课件,学习方式灵活结合。
授课形式多样,实战案例教学、互动式讨论,其中还穿插有关讲座及论坛。采用小班上课,便于学员及老师之间沟通,学习效果好。