专业代码:085700
所属门类:属工学门类下的一级学科(专硕)
基本学制:一般3年
学费区间:大概8000元/年~60000元/年
| 地区 | 院校 | 院系所 | 学费 |
| 北京 | 中国地质大学(北京) | 能源学院 | 8000元/年 |
| 地球物理与信息技术学院 | |||
| 中国人民大学 | 化学与生命资源学院 | 60000元/年 | |
| 上海 | 同济大学 | 工程类专业学位研究生教育管理中心 | 30000元/年 |
| 天津 | 天津科技大学 | 海洋与环境学院 | 10000元/年 |
| 天津工业大学 | 环境科学与工程学院 | 10000元/年 | |
| 天津大学 | 专业学位教育中心 | 12500元/年 | |
| 辽宁 | 沈阳航空航天大学 | 能源与环境学院 | 8000元/年 |
| 大连海洋大学 | 海洋科技与环境学院 | 12000元/年 | |
| 吉林 | 吉林建筑大学 | 测绘与勘查工程学院 | 约6667元/年 |
| 市政与环境工程学院 | |||
| 应急科学与工程学院 | |||
| 现代产业学院 | |||
| 江苏 | 河海大学 | 环境学院 | 12000元/年 |
| 地球科学与工程学院 | |||
| 扬州大学 | 环境科学与工程学院 | 15000元/年 | |
| 南京工业大学 | 测绘科学与技术学院 | 15000元/年 | |
| 交通运输工程学院 | |||
| 浙江 | 浙江海洋大学 | 石油化工与环境学院 | 约6667元/年 |
| 安徽 | 中国科学技术大学 | 火灾科学国家重点实验室 | 约8333元/年 |
| 合肥工业大学 | 资源与环境工程学院 | 12000元/年 | |
| 山东 | 山东科技大学 | 卓越工程师学院 | 15000元/年 |
| 湖北 | 长江大学 | 化学与环境工程学院 | 10000元/年 |
| 地球物理与石油资源学院 | |||
| 资源与环境学院 | |||
| 武汉科技大学 | 资源与环境工程学院 | 10000元/年 | |
| 中国地质大学(武汉) | 资源学院 | 18000元/年 | |
| 地理与信息工程学院 | |||
| 国家地理信息系统工程技术研究中心 | |||
| 地质调查研究院 | |||
| 华中科技大学 | 环境科学与工程学院 | 22000元/年 | |
| 华中农业大学 | 资源与环境学院 | 25000元/年 | |
| 武汉大学 | 遥感信息工程学院 | 36000元/年 | |
| 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | |||
| 湖南 | 中南大学 | 冶金与环境学院 | 20000元/年 |
| 地球科学与信息物理学院 | |||
| 资源与安全工程学院 | |||
| 陕西 | 西安科技大学 | 化学与化工学院 | 8000元/年 |
| 能源学院 | |||
| 陕西科技大学 | 环境科学与工程学院 | 8000元/年 | |
| 长安大学 | 地质工程与测绘学院 | 13200元/年 | |
| 地球科学与资源学院 | |||
| 水利与环境学院 | |||
| 云南 | 云南农业大学 | 资源与环境学院 | 10000元/年 |
【注】
表中为资源与环境非全日制研究生2025年招生院校、院系所和收费标准,以2025年的学费为参考,如有变动按最新文件执行。考生应关注当年的招生院校和政策信息,不同年份的收费可能有调整,与往年差距一般不大。比较推荐在资源与环境领域从事相关工作的在职人员报考,建议就近择校报名。
下一篇:图书情报非全日制研究生上课方式