农业工程与信息技术[095136]非全日制研究生的收费一般比较便宜,通常实行3年学制,每年学费大概在7000元~15000元这一范围,个别院校收费可能再高一些。参考下表:
地区 | 院校 | 学费(参考2025年) | 学制 |
北京 | 中国农业科学院 | 8000元/年 | 3年 |
北京林业大学 | 10000元/年 | 3年 | |
河北 | 河北科技师范学院 | 7000元/年 | 3年 |
河北北方学院 | 7000元/年 | 3年 | |
辽宁 | 沈阳农业大学 | 12000元/年 | 3年 |
大连海洋大学 | 12000元/年 | 3年 | |
黑龙江 | 东北林业大学 | 16000元/年 | 3年 |
江苏 | 南京信息工程大学 | 8000元/年 | 3年 |
扬州大学 | 15000元/年 | 3年 | |
浙江 | 浙江海洋大学 | 约6667元/年 | 3年 |
安徽 | 安徽农业大学 | 11000元/年 | 2年 |
江西 | 江西农业大学 | 12000元/年 | 3年 |
山东 | 青岛农业大学 | 10000元/年 | 3年 |
山东理工大学 | 12000元/年 | 3年 | |
河南 | 河南农业大学 | 8000元/年 | 3年 |
河南科技大学 | 15000元/年 | 3年 | |
湖北 | 武汉轻工大学 | 10000元/年 | 3年 |
华中农业大学 | 25000元/年 | 3年 | |
湖南 | 中南林业科技大学 | 10000元/年 | 3年 |
湖南农业大学 | 12000元/年 | 3年 | |
广东 | 仲恺农业工程学院 | 10000元/年 | 3年 |
广东海洋大学 | 10000元/年 | 3年 | |
四川 | 成都信息工程大学 | 12000元/年 | 3年 |
内蒙古 | 内蒙古民族大学 | 10000元/年 | 3年 |
云南 | 云南师范大学 | 8000元/年 | 3年 |
西南林业大学 | 8000元/年 | 3年 | |
云南农业大学 | 10000元/年 | 3年 | |
新疆 | 塔里木大学 | 15000元/年 | 3年 |
非全日制研究生指考生通过统一入学考试被院校录取后,能一边参加工作一边非脱产在校学习,完成所有学习任务之后满足条件可获得学历学位双证。非全日制农业工程与信息技术招生专业适合有相关从业经历的人员报考,如有提高专业素养和学历的需求,鼓励报读。请在招生简章中查阅更多信息。