法律(非法学)硕士研究生学习形式有全日制和非全日制两种,都是攻读硕士研究生的正规形式,实行相同的考试招生政策,坚持同等培养质量,学历学位两证具有相同法律效力!下面盘点全国范围招收2026年法律(非法学)非全日制硕士研究生的院校:
【各地招生院校+学费学制】
地区 | 院校 | 学费 | 学制 |
北京 | 北京航空航天大学 | 45000元 | 3年 |
中国矿业大学(北京) | 45000元 | 3年 | |
北京理工大学 | 60000元 | 3年 | |
天津 | 天津大学 | 60000元 | 3年 |
上海 | 上海海事大学 | 60000元 | 3年 |
上海大学 | 75000元 | 3年 | |
华东政法大学 | 75000元 | 3年 | |
华东理工大学 | 78000元 | 3年 | |
同济大学 | 108000元 | 3年 | |
广东 | 暨南大学 | 75000元 | 3年 |
汕头大学 | 78000元 | 3年 | |
华南理工大学 | 78000元 | 3年 | |
广东工业大学 | 90000元 | 3年 | |
河北 | 华北理工大学 | 21000元 | 3年 |
石家庄铁道大学 | 23000元 | 3年 | |
河北农业大学 | 36000元 | 3年 | |
河北大学 | 48000元 | 3年 | |
山西 | 山西大学 | 45000元 | 3年 |
辽宁 | 大连海洋大学 | 36000元 | 3年 |
辽宁科技大学 | 36000元 | 3年 | |
东北财经大学 | 54000元 | 3年 | |
渤海大学 | 54000元 | 3年 | |
大连海事大学 | 57000元 | 3年 | |
沈阳师范大学 | 60000元 | 3年 | |
辽宁大学 | 72000元 | 3年 | |
吉林 | 北华大学 | 30000元 | 3年 |
黑龙江 | 黑龙江大学 | 27000元 | 3年 |
江苏 | 江南大学 | 30000元 | 3年 |
江苏大学 | 30000元 | 3年 | |
扬州大学 | 45000元 | 3年 | |
南京航空航天大学 | 47500元 | 2.5年 | |
南京理工大学 | 63000元 | 2年~3年 | |
东南大学 | 66000元 | 3年 | |
苏州大学 | 84000元 | 3年 | |
浙江 | 宁波大学 | 49800元 | 3年 |
杭州师范大学 | 50000元 | 3年 | |
浙江工商大学 | 50000元 | 3年 | |
浙江大学 | 90000元 | 3年 | |
安徽 | 安徽大学 | 57000元 | 3年 |
福建 | 福州大学 | 39000元 | 3年 |
江西 | 江西理工大学 | 36000元 | 3年 |
南昌航空大学 | 48000元 | 3年 | |
华东交通大学 | 48000元 | 3年 | |
南昌大学 | 54000元 | 3年 | |
山东 | 青岛大学 | 45000元 | 3年 |
青岛科技大学 | 45000元 | 3年 | |
山东科技大学 | 45000元 | 3年 | |
中国石油大学(华东) | 60000元 | 3年 | |
河南 | 河南农业大学 | 24000元 | 3年 |
河南科技大学 | 24000元 | 3年 | |
河南大学 | 36000元 | 3年 | |
河南师范大学 | 36000元 | 3年 | |
郑州大学 | 39000元 | 3年 | |
湖北 | 中南民族大学 | 36000元 | 3年 |
长江大学 | 36000元 | 3年 | |
武汉理工大学 | 45000元 | 3年 | |
华中师范大学 | 57000元 | 3年 | |
华中科技大学 | 66000元 | 3年 | |
华中农业大学 | 75000元 | 3年 | |
中南财经政法大学 | 90000元 | 3年 | |
武汉大学 | 195000元 | 3年 | |
湖南 | 湖南师范大学 | 48000元 | 3年 |
湘潭大学 | 48000元 | 3年 | |
长沙理工大学 | 51000元 | 3年 | |
湖南大学 | 75000元 | 3年 | |
中南大学 | 84000元 | 3年 | |
重庆 | 西南政法大学 | 30000元 | 3年 |
四川 | 西华师范大学 | 27000元 | 3年 |
四川轻化工大学 | 30000元 | 3年 | |
四川大学 | 45000元 | 3年 | |
西南财经大学 | 45000元 | 3年 | |
西南石油大学 | 45000元 | 3年 | |
陕西 | 西北政法大学 | 60000元 | 3年 |
内蒙古 | 内蒙古民族大学 | 30000元 | 3年 |
内蒙古大学 | 45000元 | 3年 | |
内蒙古科技大学 | 45000元 | 3年 | |
广西 | 广西师范大学 | 36000元 | 3年 |
广西大学 | 45000元 | 3年 | |
海南 | 海南大学 | 60000元 | 3年 |
云南 | 西南林业大学 | 24000元 | 3年 |
西北师范大学 | 45000元 | 3年 | |
甘肃 | 兰州大学 | 90000元 | 3年 |
宁夏 | 宁夏大学 | 36000元 | 3年 |
新疆 | 新疆师范大学 | 72000元 | 4年 |
【择校建议+详细报考条件】
择校建议:
全国范围招收2026年法律(非法学)非全日制硕士研究生的高校有很多,分布在不同地区/省市,广大考生可就近择校报读。上课在校内进行,一般周末安排课程学习,就近择校会方便很多。部分地区/省市有多个选项,请综合衡量院校资源、收费和预算等。
条件详解:
(一)中华人民共和国公民。
(二)拥护中国共产党的领导,遵纪守法,品德良好。
(三)身体健康状况符合国家和招生院校规定的体检要求。
(四)考生学业水平必须符合下列条件之一:
1、国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育等应届本科毕业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生。
考生录取当年入学前(具体时限由招生院校规定)必须取得国家承认的本科毕业证书或教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》。
2、具有国家承认的本科毕业学历的人员。
3、获得国家承认的高职(专科)毕业学历后满2年及以上人员(毕业后到录取当年入学前)或国家承认学历的本科结业生,符合招生院校提出的具体学业要求的,按本科毕业同等学力身份报考。
4、已获硕士、博士研究生学历或学位的人员。
(五)报考前所学专业为非法学专业。
想报2026非全日制法律(非法学)硕士研究生的人员,可点进招生简章查阅详情。学费学制、培养方式、报考条件及考试科目等,详见院校公布的2026招生简章和招生专业目录。