非全日制研究生新闻与传播招生专业一般实行3年制,少数院校实行2.5年或2年制。学制学费、培养方式、报考条件及报名办法等,详见各校官网发布的招生简章和目录以及相关文件。下面整理了一些政策信息供广大考生参考:
| 专业 | 院校 | 基本学制 | 学费(元,全程) |
|
新闻与传播 [055200] |
西安工程大学 | 3年 | 24000 |
| 齐齐哈尔大学 | 3年 | 27000 | |
| 三峡大学 | 3年 | 30000 | |
| 苏州大学 | 3年 | 30000 | |
| 宁夏大学 | 3年 | 36000 | |
| 山东理工大学 | 3年 | 36000 | |
| 西安石油大学 | 3年 | 36000 | |
| 辽宁工业大学 | 3年 | 36000 | |
| 青岛理工大学 | 3年 | 36000 | |
| 河海大学 | 3年 | 36000 | |
| 宁波大学 | 3年 | 45000 | |
| 武汉理工大学 | 3年 | 45000 | |
| 南京林业大学 | 3年 | 45000 | |
| 河北大学 | 3年 | 48000 | |
| 中南大学 | 3年 | 54000 | |
| 湖南科技大学 | 3年 | 54000 | |
| 北京交通大学 | 2年 | 60000 | |
| 华侨大学 | 3年 | 60000 | |
| 汕头大学 | 3年 | 60000 | |
| 长沙理工大学 | 3年 | 60000 | |
| 南京大学 | 2年 | 60000 | |
| 西北政法大学 | 3年 | 60000 | |
| 华北电力大学 | 3年 | 60000 | |
| 南京航空航天大学 | 2.5年 | 60000 | |
| 浙江工业大学 | 2.5年 | 62500 | |
| 陕西师范大学 | 3年 | 69000 | |
| 中国人民大学 | 2年 | 70000 | |
| 华中农业大学 | 3年 | 75000 | |
| 湖北大学 | 3年 | 75000 | |
| 湖南大学 | 3年 | 78000 | |
| 南京师范大学 | 3年 | 84000 | |
| 合肥工业大学 | 3年 | 90000 | |
| 天津大学 | 3年 | 90000 | |
| 华中科技大学 | 3年 | 99000 | |
| 中山大学 | 3年 | 114000 | |
| 同济大学 | 2年 | 150000 | |
| 上海大学 | 2年 | 160000 | |
| 清华大学 | 2年 | 240000 |
注:
1、表格所列院校为新闻与传播非全日制研究生2025级招生院校,学制及学费标准为2025年度的政策。各校研究生院(或研究生招生网)官网一般在每年9月底更新发布硕士研究生招生简章和专业目录,陆续发布相关公告,考生应查看最新政策信息,报名之前充分了解相关事宜。
2、全程学费为课程学习费用,一般不包括书本资料费,不包括论文辅导答辩费。
3、学习年限一般能适当延长,最长修业年限一般为5年或6年,在职人员考进院校后必须在最长年限内完成所有学习任务。如达到毕业要求,准予毕业,院校颁发相应证书(学历学位双证)。
非全日制研究生新闻与传播招生专业一般实行3年制,少数院校实行2.5年或2年制。学制学费、培养方式、报考条件及报名办法等,详见各校官网发布的招生简章和目录以及相关文件。下面整理了一些政策信息供广大考生参考:
| 专业 | 院校 | 基本学制 | 学费(元,全程) |
|
新闻与传播 [055200] |
西安工程大学 | 3年 | 24000 |
| 齐齐哈尔大学 | 3年 | 27000 | |
| 三峡大学 | 3年 | 30000 | |
| 苏州大学 | 3年 | 30000 | |
| 宁夏大学 | 3年 | 36000 | |
| 山东理工大学 | 3年 | 36000 | |
| 西安石油大学 | 3年 | 36000 | |
| 辽宁工业大学 | 3年 | 36000 | |
| 青岛理工大学 | 3年 | 36000 | |
| 河海大学 | 3年 | 36000 | |
| 宁波大学 | 3年 | 45000 | |
| 武汉理工大学 | 3年 | 45000 | |
| 南京林业大学 | 3年 | 45000 | |
| 河北大学 | 3年 | 48000 | |
| 中南大学 | 3年 | 54000 | |
| 湖南科技大学 | 3年 | 54000 | |
| 北京交通大学 | 2年 | 60000 | |
| 华侨大学 | 3年 | 60000 | |
| 汕头大学 | 3年 | 60000 | |
| 长沙理工大学 | 3年 | 60000 | |
| 南京大学 | 2年 | 60000 | |
| 西北政法大学 | 3年 | 60000 | |
| 华北电力大学 | 3年 | 60000 | |
| 南京航空航天大学 | 2.5年 | 60000 | |
| 浙江工业大学 | 2.5年 | 62500 | |
| 陕西师范大学 | 3年 | 69000 | |
| 中国人民大学 | 2年 | 70000 | |
| 华中农业大学 | 3年 | 75000 | |
| 湖北大学 | 3年 | 75000 | |
| 湖南大学 | 3年 | 78000 | |
| 南京师范大学 | 3年 | 84000 | |
| 合肥工业大学 | 3年 | 90000 | |
| 天津大学 | 3年 | 90000 | |
| 华中科技大学 | 3年 | 99000 | |
| 中山大学 | 3年 | 114000 | |
| 同济大学 | 2年 | 150000 | |
| 上海大学 | 2年 | 160000 | |
| 清华大学 | 2年 | 240000 |
注:
1、表格所列院校为新闻与传播非全日制研究生2025级招生院校,学制及学费标准为2025年度的政策。各校研究生院(或研究生招生网)官网一般在每年9月底更新发布硕士研究生招生简章和专业目录,陆续发布相关公告,考生应查看最新政策信息,报名之前充分了解相关事宜。
2、全程学费为课程学习费用,一般不包括书本资料费,不包括论文辅导答辩费。
3、学习年限一般能适当延长,最长修业年限一般为5年或6年,在职人员考进院校后必须在最长年限内完成所有学习任务。如达到毕业要求,准予毕业,院校颁发相应证书(学历学位双证)。